聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:高速電容測量儀(yi)
產(chan) 品型號:同惠TH2619型
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:同惠TH2619型高速電容測量儀(yi) 提供了高測量速度13ms/次,尤其是解決(jue) 了長期困擾測試部門低頻測試速度慢的難題,為(wei) 電解電容器、陶瓷電容器等的高速測試提供了解決(jue) 方案。
同惠TH2619型高速電容測量儀的詳細資料:
同惠TH2619型高速電容測量儀(yi)
TH2619型高速電容測量儀(yi) 簡要說明
TH2619型是新推出的低頻電容器參數測試儀(yi) 器。本產(chan) 品提供了高測量速度13ms/次,尤其是解決(jue) 了長期困擾測試部門低頻測試速度慢的難題,為(wei) 電解電容器、陶瓷電容器等的高速測試提供了解決(jue) 方案。陶瓷電容器(MLCC)對測試信號電平極為(wei) 敏感,TH2619能以恒定的高電平測試信號高速測量大數值的陶瓷電容器,允許在恒定1kHz/1Vrms條件下對高達30μF的MLCC進行測試,100Hz測量可對300μF電容器提供恒定的1Vrms測試信號。
同惠TH2619型技術指標:
產(chan) 品型號: | TH2619 | ||||||||||||||
電容測量儀(yi) | |||||||||||||||
顯示器 | 240×64點陣LCD顯示器 | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
測試電平 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 200mV以下,1mV 步進;200mV以上,10mV步進 | ||||||||||||||
測試準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測試速度 | 快速: 15ms, 中速: 66ms, 慢速: 500ms | ||||||||||||||
恒電壓測試範圍 | 1V:100Hz≤300uF,120Hz≤250uF,1KHz≤30uF | ||||||||||||||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||
校準功能 | 開路, 短路, 負載校正 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視),檔號及檔計數 | ||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:八檔合格,一檔不合格,一個(ge) 附屬AUX檔, 上超/合格/下超比較器 | ||||||||||||||
存儲(chu) 器 | 12組內(nei) 部儀(yi) 器設定供存儲(chu) /調用 | ||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||
測試參數 | C,R,Z,Q,D | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||||||||||||||
等效方式 | 串聯, 並聯 | ||||||||||||||
|
|
同惠TH2618B電容測量儀(yi)
TH2618B電容測量儀(yi) 簡要說明
TH2618B是一種精度高、測試範圍寬、操作簡便、功能完善的電容測量儀(yi) 。該產(chan) 品可提供至10kHz的典型測試頻率及四檔分選功能,尤其適用於(yu) 生產(chan) 線快速測量, 該產(chan) 品具有強有力的抗衝(chong) 擊保護能力,解決(jue) 了長期以來電容測量儀(yi) 衝(chong) 擊保護能力差這一困擾使用者的頑症。完善的HANDLER接口可使方便地使用於(yu) 元件自動分選係統。
同惠TH2618B電容測量儀(yi) 技術指標:
產(chan) 品型號: | TH2618B | ||||||||||||||
電容測量儀(yi) | |||||||||||||||
顯示器 | 數碼管顯示 | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||
測試準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測試速度 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
恒電壓測試範圍 | ------ | ||||||||||||||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
校準功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響, | ||||||||||||||
存儲(chu) 器 | ------ | ||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER | ||||||||||||||
測試參數 | C,R,D,Q | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||||
等效方式 | 串聯, 並聯 | ||||||||||||||
|
|
如果你對同惠TH2619型高速電容測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |